製品規格
当社では、下記のJIS規格に対応した製品を製造しています。
ねずみ鋳鉄(JIS G5501)
| 種類の記号 | 別鋳込み試材 | |
|---|---|---|
| 引張強さ (N/m㎡) |
硬さ (HB) |
|
| FC200 | 200以上 | 223以下 |
| FC250 | 250以上 | 241以下 |
| FC300 | 300以上 | 262以下 |
| FC350 | 350以上 | 277以下 |
ねずみ鋳鉄 組織写真
球状黒鉛鋳鉄(JIS G5502)
| 種類の記号 |
引張強さ (N/m㎡) |
耐力 (N/m㎡) |
伸び (%) |
参考 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
硬さ (HB) |
基地組織 | ||||
| FCD 400-18 | 400以上 | 250以上 | 18以上 | 130~180 | フェライト |
| FCD 400-18L | |||||
| FCD 400-15 | 15以上 | ||||
| FCD 450-10 | 450以上 | 280以上 | 10以上 | 140~210 | |
| FCD 500-7 | 500以上 | 320以上 | 7以上 | 150~230 | フェライト+パーライト |
| FCD 600-3 | 600以上 | 370以上 | 3以上 | 170~270 | パーライト+フェライト |
| FCD 700-2 | 700以上 | 420以上 | 2以上 | 180~300 | パーライト |
球状黒鉛鋳鉄 組織写真
