沿革
創立
| 1934年7月 | 鋳造製品の製作を目的とし、福山鋳造工場創立 |
|
|---|---|---|
| 1961年6月 | 株式会社福山鋳造工場に改組 | |
| 1962年1月 | 福山鋳造鉄工部開設 | |
| 1963年12月 | 日本初の神鋼電機3t低周波誘導電気炉を設置 | |
| 1969年6月 | 岡山県笠岡市緑町に約43,000㎡の工場用地取得 | |
1970
| 1970年2月 | 笠岡工場に三菱電機5t低周波誘導電気炉1基、 及び砂処理、造型、仕上、運搬設備等新設、操業開始 |
|
|---|---|---|
| 1972年3月 | 笠岡工場の拡充を計り、福山工場より全面移転を実施 | |
| 1977年9月 | 鋳造プロセスをフラン砂に変更 | |
| 1979年1月 | 福山鋳造鉄工部分離(マルミ産業株式会社として独立) |
|
1980
1990
2000
2010
| 2010年3月 | スペクトル分析器 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 自硬性砂 空気輸送 更新 | |
| 2013年8月 | APK砂混練MIXマラー 新東 |
|
| 2015年5月 | APK砂添加剤 空気輸送 新東 |
|
| 2015年8月 | 無枠ライン制御盤 更新 APK中子 主型ストッカームラテック 他 |
|


